SPRAWOZDANIA FINANSOWE
ROK 2025
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Informacja dodatkowa
- Informacja dodatkowa - wyciąg
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
ROK 2024
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Informacja dodatkowa
- Informacja dodatkowa - wyciąg
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
ROK 2023
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Informacja dodatkowa
- Informacja dodatkowa - wyciąg
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
ROK 2022
ROK 2021
ROK 2020
ROK 2019
ROK 2018
| 2026-09-07 14:42:39 | + Bilans 2025, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, informacja dodatkowa - wyciąg, zestawienie zmian w funduszu jednostki Redaktor: Patrycja Giermak |
| 2026-09-07 14:42:11 | + Bilans 2024, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, informacja dodatkowa - wyciąg, zestawienie zmian w funduszu jednostki Redaktor: Patrycja Giermak |
| 2024-05-10 10:29:10 | + Bilans 2023, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, informacja dodatkowa - wyciąg, zestawienie zmian w funduszu jednostki Redaktor: Katarzyna Twardowska |
| 2023-05-22 13:22:34 | + Bilans 2022, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, informacja dodatkowa - wyciąg Redaktor: Michalina Świdergał |
| Stronę opublikowano: | 9.05.2019 - 16:24 |
| Ostatnia modyfkacja: | 7.09.2026 - 14:42 |



